X



【マターリ】NHKマターリ実況(地震・災害関連情報)◆2557
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0007公共放送名無しさん
垢版 |
2020/07/16(木) 17:33:50.19ID:QJA/IHvQ
東京コロナカレンダー(第一波)
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/01 **2 **0 **1 **4 **8 **6 **6 計**27
3/08 **0 **0 **3 **6 **2 **2 *10 計**23
3/15 **3 **0 *12 **9 **7 *11 **7 計**49
3/22 **3 *16 *18 *41 *46 *40 *64 計*228
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
※ 4/7(火)に、政府による緊急事態宣言発出
0008公共放送名無しさん
垢版 |
2020/07/16(木) 17:34:03.32ID:QJA/IHvQ
東京コロナカレンダー(第二波)
報告  日  月   火   水  木   金  土
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 *** *** 計*919
※ 5/25(月)に、政府による緊急事態宣言解除
0009公共放送名無しさん
垢版 |
2020/07/16(木) 18:01:51.81ID:OP3pD2Yb
【速報】大阪府の感染者 新たに66人
ABCニュース

大阪府の吉村知事は取材に対し、きょう16日の大阪府の新たな感染者は66人だと明らかにしました。66人は15日の61人を上回り、緊急事態宣言の解除後、最も多い数字となります。
0015公共放送名無しさん
垢版 |
2020/07/17(金) 01:08:05.59ID:l/haXvnC
age
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況